Descrição dos campos de pagamento do pedido
Neste documento explicaremos campo a campo na tela de pagamento dos pedidos.
Neste documento traremos os campos disponíveis na aba "Pagamento" dentro de cada pedido na plataforma de e-commerce e explicaremos o que compõe cada um.
Pedidos de Cartão de Crédito/Débito
Campo | Descrição |
---|---|
Forma de Pagamento | Bandeira do cartão utilizado |
Condição | Se o pagamento foi realizado à vista ou parcelado (com a quantidade de parcelas) |
Id. da Transação (interno) | Identificador da transação criado pela plataforma |
Id. da Transação (externo) | Identificador da transação recebido pelo gateway/pagamento externo |
Nº do Cartão | Número do cartão criptografado |
Nome do Titular | Nome do titular do cartão |
Número de Conciliação | NSU do pagamento |
CNPJ do intermediador de pagamento | CNPJ configurado no meio de pagamento |
Valor Parcela | Valor da parcela do pagamento |
Total | Total do pagamento |
Total Pago | Total pago pelo consumidor |
Taxas ou Descontos de pagamento | Campo utilizado para registrar taxas de pagamento (provenientes de juros no pagamento) ou descontos de pagamento (provenientes de promoção em pagamentos). O mesmo campo é utilizado para ambas situações, considerando que se houver juros e desconto no mesmo pagamento, é realizado a dedução dos mesmos. |
Total Estornado | Total estornado (caso o pagamento tenha sido estornado) |
Status | Status do pagamento |
Updated 2 months ago