Modelos variados - Relatório de Separação
Relatório de separação tem o objetivo ajudar o operador em loja a encontrar os produtos de forma mais rápida e fácil.
Modelo padrão Instore


Detalhes dos campos da estrutura de pedidos, que utilizamos para a montagem desse relatório.
Id Referencia imagem | Nome no relatório | campo na estrutura de pedidos API |
---|---|---|
1 | Grupo | order.items.categories[0] |
2 | CAT. (Categoria) | order.items.categories[1] |
3 | Classes | order.items.categories[2] |
4 | Marcas | order.items.brand |
5 | Cores | order.items.color |
6 | TAM. (tamanho) | order.items.size |
7 | SKU | order.items.sku |
8 | Pedido Entrega | order.fulillments |
9 | Foto do produto | order.items.url |
10 | EAN | order.items.gtin |
Modelo com código de barras SKU e Entrega


Caso queira utilizar esse modelo, entrar em contato com atendimento Linx Omni e solicitar a configuração via Remote Config: enable_new_picking_tag_print: true
Updated about 1 month ago